lauantai 2. helmikuuta 2013

Pikashakin SM 2013 Finaali


Finaali (Lopputulokset)


Pelaaja Pisteet Sija
1 Daniel Ebeling 38 1
2 Henri Pohjala 34,5 2
3 Mika Karttunen 32,5 3
4 Jan Ristoja 32 4
5 Tommi Luukkonen 31,5 5
6 Pekka Köykkä 28,5 6
7 Jukka Puranen 27 7
8 Kimmo Välkesalmi 24 8
9 Mika Ebeling 23,5 9
10 Frans Valli 23 10,5
11 Jani Ahvenjärvi 23 10,5
12 Juha Hynninen 22 12
13 Janne Tuononen 21,5 13,5
14 Perttu Anttila 21,5 13,5
15 Tero Lehtimäki 21 15
16 Asko Hentunen 20 16
17 Samu Ristoja 19 17,5
18 Mauri Lehtosaari 19 17,5
19 Kari Nieminen 17,5 19
20 Sami Pitkänen 17 20
21 Jari Järvenpää 16 21
22 Ville Ketola 15,5 22
23 Tero Salopää 13 23
24 Juha Kemppinen 11,5 24

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti