Final Ranking | |||||||||||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | |||||||||
1 | 2 | Nokka Risto | 2202 | FIN | JoeSK | 5 | |||||||||
2 | 8 | Porrasmaa Timo | 1909 | FIN | JoeSK | 4½ | |||||||||
3 | 4 | Montonen Samu | 2049 | FIN | KymS | 4½ | |||||||||
4 | 5 | Pasanen Tuomo | 2038 | FIN | I-HSK | 4½ | |||||||||
5 | 13 | Kangas Mauno | 1776 | FIN | LeppSisu | 4 | |||||||||
6 | 1 | Lehtosaari Mauri | 2218 | FIN | KymS | 3½ | |||||||||
7 | 3 | Hytönen Timo | 2076 | FIN | MikkSK | 3½ | |||||||||
8 | 12 | Kohvakka Raimo | 1792 | FIN | LeppSisu | 3½ | |||||||||
9 | 6 | Khanov Pavel | 1999 | FIN | HSK | 3½ | |||||||||
10 | 10 | Smeds Tom | 1841 | FIN | RikSha | 3½ | |||||||||
11 | 14 | Rahikainen Anssi | 1739 | FIN | MikkSK | 3 | |||||||||
12 | 18 | Mattila Olavi | 1643 | FIN | MatSK | 3 | |||||||||
13 | 16 | Heino Aimo | 1663 | FIN | LahS | 3 | |||||||||
14 | 21 | Heino Pessi | 1576 | FIN | EtVaS | 3 | |||||||||
15 | 7 | Pietinen Pekka | 1978 | FIN | KäpSK | 3 | |||||||||
16 | 15 | Korjus Marko | 1684 | FIN | LprSK | 3 | |||||||||
17 | 9 | Karppinen Martti | 1879 | FIN | LahS | 2½ | |||||||||
18 | 11 | Vehkalahti Veli | 1810 | FIN | LahS | 2½ | |||||||||
19 | 23 | Ruokokoski Hannes | 1365 | FIN | LprSK | 2 | |||||||||
20 | 19 | Pohjakallio Timo | 1590 | FIN | 2 | ||||||||||
21 | 17 | Miikkulainen Jouko | 1660 | FIN | I-HSK | 2 | |||||||||
22 | 20 | Frisk Ensio | 1588 | FIN | I-HSK | 2 | |||||||||
23 | 22 | Mäkinen Pekka | 1404 | FIN | HartSK | 1 | |||||||||
24 | 24 | Turja Eino | 1250 | FIN | KymS | 0 |
Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
maanantai 17. helmikuuta 2020
Kotkan nopeanshakin tulokset
sunnuntai 16. helmikuuta 2020
Yana Kholopova ylivoimaiseen voittoon nuorten Nopeanshakin turnauksessa.
16.2. pelattiin Karhulassa yhdentoista 8-17 vuotiaan nuoren toimesta Kotkan nopeanshakin turnaus. Tällä kertaa saatiin turnaukseen naisvoittaja kun Yana Kholopova osoitti vahvaa pelaamista ja voitti kaikki pelinsä saavuttaen tuloksen 6/6! Toisen sijan saavutti Tauno Vaguine joka koki ainoan pistemenetyksen Kholopovalle. Kolmanneksi nousi lopulta Konstantin Nechaev 4 pisteen tuloksellaan.
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | Res. |
1 | 1 | Kholopova Yana | 1300 | FIN | 6 | 0 |
2 | 10 | Vaguine Tauno | 0 | FIN | 5 | 0 |
3 | 8 | Nechaev Konstantin | 0 | FIN | 4 | 0 |
4 | 9 | Puolokainen Elias | 0 | FIN | 3 | 0 |
5 | 7 | Mutubazi Laurent | 0 | FIN | 3 | 0 |
6 | 4 | Hagren Emil | 0 | FIN | 3 | 0 |
7 | 11 | Tsvetomiz Zhivkov | 0 | FIN | 3 | 0 |
8 | 2 | Kylenen Mika | 1250 | FIN | 3 | 0 |
9 | 3 | Danielyan Ani | 0 | FIN | 2½ | 0 |
10 | 6 | Lavonen Jalo | 0 | FIN | 2 | 0 |
11 | 5 | Lappalainen Vera | 0 | FIN | 1½ | 0 |
tiistai 4. helmikuuta 2020
Turnaustoimintaa ja JSM kierroksia
Kerhon kevätkauden merkkitapahtuma, Kotkan Nopeanshakin kilpailut lähestyvät.
16.2. järjestetään perinteinen "Kaakonketjun osakilpailun"-nimellä kulkenut turnaus taas tänäkin vuonna. Peliaika 20min+10sek/siirto ja pelejä 6 kierrosta. Turnauksen 3. kierroksen jälkeen pidetään noin tunnin tauko jolloin KymS:n vuosikokous.
Ilmoittautuminen Jyrkille sähköpostilla jyrki.raki@pp.inet.fi tai puhelimitse 0400 819725.
Osanotonvarmistus pelipaikalla klo 10.00–10.45, 1. kierros klo 11.00
Huom. mikäli yli 8 tai vähän pelannutta, selo alle 1500, haluaa oman ei-selo turnauksen niin sellainen pelataan!
KymS 1 jatkaa JSM sarjakautta
Seuraavan kerran Kymen Shakin edustusjoukkue on tulessa 8.2. kun se matkaa Jyväskylään paikallisen Jyvässhakin vieraaksi. Heti perään 9.2. pelataan kotiottelu, silloin vieraaksi saapuu TammerSh ja ottelu alkaa kerhon kotiluolassa 12.30. Tervetuloa seuraamaan edustusjoukkueen kotiottelua!Kerhotoiminta jatkuu kiihkeänä
Maanantaina kerholla oli taas tungosta kun vanhempien kehäkettujen lisäksi uusia nuoria oli ilahduttavassa määrin saapunut shakkitaitoa kohentamaan. Ohjelmassa oli lähinnä vapaata pelailua ja shakkiopetusta kerhonohjaajien avustuksella. Tarkoitus on nyt kevään aikana organisoida nopeashakin turnaussarja ja pidemmän pelin vastaava. Näistä tiedotetaan tarkemmin kerhoilloissa.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)