Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
maanantai 29. kesäkuuta 2015
5+5min 29.06.2015
1.
Jussi Upero 14/18p
2-3.
Jukka Puranen 13,5/18p
Timo Nippula 13,5/18p
4-5.
Samu Montonen 12/18p
Mauri Lehtosaari 12/18p
6.
Jani Väkevä 10/18p
7.
Jan Engelberg 6,5/18p
8.
Janne Pousi 6/18p
9.
Osmo Hynninen 2/18p
10.
Tauno Häkkinen 0,5/18p
Ensi viikolla sitten taas jatketaan.
maanantai 22. kesäkuuta 2015
5+5min 22.06.15
1.
Jukka Puranen 15/18p
2.
Jussi Upero 14,5/18p
3.
Jevgeni Kholopov 13/18p
4.
Mauri Lehtosaari 11/18p
5-6.
Samu Montonen 10,5/18p
Timo Nippula 10,5/18p
7.
Jani Havumäki 7/18p
8.
Janne Pousi 5,5/18p
9.
Tauno Häkkinen 2/18p
10.
Ilari Heinilä 1/18p
Ensi viikolla jatketaan harjoituksia.
tiistai 16. kesäkuuta 2015
5+5min 15.06.2015
1.
Jussi Upero 11/14p
2-3.
Mauri Lehtosaari 10,5/14p
Jukka Puranen10,5/14p
4.
Martti Mujunen 8/14p
5.
Jyrki Raki 5,5/14p
6-7.
Janne Pousi 4,5/14p
Jan Engelberg 4,5/14p
8.
Tauno Häkkinen 1,5/14p
Ensi viikolla jatketaan samaa 5min ajoin.
sunnuntai 14. kesäkuuta 2015
Pormestariturnaus Lappeenrannassa 13-14.05.2015
A-RYHMÄ Lopputulokset
1 11 Vilppolainen Markku FIN 1977 JyS 4.5 14.5 12.50 4
2 1 Dokutchaev Aleksander RUS 2435 JyS 4.0 15.0 11.00 3
3 4 Osmolnyui Vladimir RUS 2176 MikkSK 3.5 13.5 9.00 3
4 3 Lehtosaari Mauri FIN 2221 KymS 3.0 13.5 6.75 2
5 14 Nazarova Anastasia FIN 1923 ESK 2.5 15.5 7.25 2
6 10 Sergeev Aleksey B. RUS 1993 2.5 14.5 6.25 2
7 2 Kochyev Alexander RUS 2351 2.5 13.0 6.50 0
8 13 Piironen Petri FIN 1947 SavSK 2.5 13.0 6.00 2
9 6 Hallman Valo FIN 2104 HSK 2.5 12.0 5.75 2
10 5 Heinola Vesa-Pekka FIN 2174 HSK 2.5 12.0 3.75 2
11 8 Hytönen Timo FIN 2002 MikkSK 2.5 11.0 2.25 2
12 7 Peurala Jussi FIN 2021 PSY 2.5 10.5 2.25 2
13 12 Munukka Timo FIN 1966 ESK 2.0 12.0 3.25 1
14 9 Kauko Pekka FIN 1998 VammSK 2.0 10.5 1.00 2
15 15 Turunen Tuomo FIN 1919 JoeSK 0.5 10.0 0.25 0
16 16 Rintakoski Pentti FIN 1791 VammSK 0.5 9.5 0.25 0
B-Ryhmä lopputulokset
1 2 Pousi Janne FIN 1767 KymS 4.5 15.0 13.25 4
2 4 Pashkov Vladimir M. RUS 1762 3.5 14.0 7.75 3
3 1 Muhonen Kari FIN 1777 SavSK 3.5 13.0 9.00 2
4 7 Kochiev Ivan A RUS 1684 3.5 13.0 7.50 2
5 5 Ruokokoski Aarne FIN 1736 LprSK 3.5 13.0 7.00 3
6 8 Kovalainen Markus FIN 1643 KaSY 3.0 16.0 8.00 2
7 6 Ahokas Heikki FIN 1733 KäpSK 3.0 14.5 7.50 3
8 10 Ometova Irina RUS 1604 3.0 13.5 7.00 2
9 14 Mäensivu Martti FIN 1473 VammSK 2.5 11.5 4.75 2
10 3 Munukka Raimo FIN 1763 ImSh-48 2.5 11.5 4.25 2
11 9 Karakina Natalia RUS 1625 2.0 14.5 4.00 2
12 17 Turunen Anssi FIN 1359 SavSK 2.0 12.5 4.25 1
13 15 Häkkinen Tauno FIN 1455 KymS 2.0 12.0 4.00 2
14 12 Kaipia Joonas FIN 1536 LprSK 2.0 10.0 2.75 1
15 18 Paasonen Pasi FIN 1283 LauttSK 2.0 7.5 1.00 2
16 11 Lasenkova Sofia RUS 1601 1.5 12.0 1.00 1
17 13 Tynkkynen Ville FIN 1525 LprSK 1.0 11.5 0.00 1
18 16 Vinorokova Larisa RUS 1449 0.0 10.0 0.00 0
1 11 Vilppolainen Markku FIN 1977 JyS 4.5 14.5 12.50 4
2 1 Dokutchaev Aleksander RUS 2435 JyS 4.0 15.0 11.00 3
3 4 Osmolnyui Vladimir RUS 2176 MikkSK 3.5 13.5 9.00 3
4 3 Lehtosaari Mauri FIN 2221 KymS 3.0 13.5 6.75 2
5 14 Nazarova Anastasia FIN 1923 ESK 2.5 15.5 7.25 2
6 10 Sergeev Aleksey B. RUS 1993 2.5 14.5 6.25 2
7 2 Kochyev Alexander RUS 2351 2.5 13.0 6.50 0
8 13 Piironen Petri FIN 1947 SavSK 2.5 13.0 6.00 2
9 6 Hallman Valo FIN 2104 HSK 2.5 12.0 5.75 2
10 5 Heinola Vesa-Pekka FIN 2174 HSK 2.5 12.0 3.75 2
11 8 Hytönen Timo FIN 2002 MikkSK 2.5 11.0 2.25 2
12 7 Peurala Jussi FIN 2021 PSY 2.5 10.5 2.25 2
13 12 Munukka Timo FIN 1966 ESK 2.0 12.0 3.25 1
14 9 Kauko Pekka FIN 1998 VammSK 2.0 10.5 1.00 2
15 15 Turunen Tuomo FIN 1919 JoeSK 0.5 10.0 0.25 0
16 16 Rintakoski Pentti FIN 1791 VammSK 0.5 9.5 0.25 0
B-Ryhmä lopputulokset
1 2 Pousi Janne FIN 1767 KymS 4.5 15.0 13.25 4
2 4 Pashkov Vladimir M. RUS 1762 3.5 14.0 7.75 3
3 1 Muhonen Kari FIN 1777 SavSK 3.5 13.0 9.00 2
4 7 Kochiev Ivan A RUS 1684 3.5 13.0 7.50 2
5 5 Ruokokoski Aarne FIN 1736 LprSK 3.5 13.0 7.00 3
6 8 Kovalainen Markus FIN 1643 KaSY 3.0 16.0 8.00 2
7 6 Ahokas Heikki FIN 1733 KäpSK 3.0 14.5 7.50 3
8 10 Ometova Irina RUS 1604 3.0 13.5 7.00 2
9 14 Mäensivu Martti FIN 1473 VammSK 2.5 11.5 4.75 2
10 3 Munukka Raimo FIN 1763 ImSh-48 2.5 11.5 4.25 2
11 9 Karakina Natalia RUS 1625 2.0 14.5 4.00 2
12 17 Turunen Anssi FIN 1359 SavSK 2.0 12.5 4.25 1
13 15 Häkkinen Tauno FIN 1455 KymS 2.0 12.0 4.00 2
14 12 Kaipia Joonas FIN 1536 LprSK 2.0 10.0 2.75 1
15 18 Paasonen Pasi FIN 1283 LauttSK 2.0 7.5 1.00 2
16 11 Lasenkova Sofia RUS 1601 1.5 12.0 1.00 1
17 13 Tynkkynen Ville FIN 1525 LprSK 1.0 11.5 0.00 1
18 16 Vinorokova Larisa RUS 1449 0.0 10.0 0.00 0
tiistai 9. kesäkuuta 2015
5+5min 08.06.2015
1.
Jukka Puranen 15/17p
2.
Jussi Upero 13,5/17p
3.
Mauri Lehtosaari 11/17p
4.
Samu Montonen 10/17p
5.
Jyrki Raki 9/17p
6.
Janne Pousi 6.5/17p
7.
Tauno Häkkinen 3/17p
Ensi viikolla jatkamme harjoittelua kohti Vammalan SM-kisoja.
Toivon siis että kuten edellä olleet pelaajat niin muitakin löytyisi harjoittelemaan tässä kesän aikana.
Joukkueiden kasaaminen alkanut ilmottautukaa Jyrkille tai Jussille tai tulemalla kerhon
pelipaikalle.
torstai 4. kesäkuuta 2015
Lauantaina 6.6. Pelo-laskentaan menevä 5+5min kilpailu
Lauantaina pelattiin Karhulassa viralliseen vahvuuslukulaskentaan menevä pikapeliturnaus. Tässä peliparien ja värien osalta korjatut lopputulokset:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | P | S | ||
1. Janne Pousi KymS | m9 - | v2 + | m3 + | v8 + | m7 - | v12 + | m10 - | v6 + | m4 - | m5 - | v11 - | v9 - | n2 + | v3 = | m8 = | v7 - | m12 + | v10 - | m6 + | v4 - | v5 - | m11 - | 9 | 9. | |
2. Jesse Raki KymS | v6 = | m1 - | v5 - | m11- | v9 - | v4 - | m3 - | v8 - | m7 - | v12 + | m10 - | m6 - | v1 - | m5 - | v11 - | m9 - | v4 - | v3 - | m8 - | v7 - | m12 + | v10 - | 2½ | 12. | |
3. Pekka Vahtera HyvSk | v10 - | m6 + | v1 - | m5 - | v11 + | m9 - | v2 + | v4 - | m8 + | v7 - | m12 + | m10 - | v6 - | m1 = | v5 - | m11 + | v9 - | m2 + | v4 - | v8 = | m7 = | v12 + | 9½ | 8. | |
4. Jussi Upero KymS | v7 + | m11 + | v12 + | m9 - | v10 + | m2 + | v6 + | m3 + | v1 + | m8 + | v5 + | m7 - | v11 + | m12 + | v9 + | m10 - | v2 + | m6 + | v3 + | m1 + | v8 = | m5 + | 18½ | 1. | |
5. Arto Ihaksi KymS | m11 - | v9 = | m2 + | v3 + | m8 + | v7 - | m12 + | v10 - | m6 + | v1 + | m4 - | v11 = | m9 - | v2 + | m3 + | v8 - | m7 - | v12 - | m10 = | v6 + | m1 + | v4 - | 11½ | 6. | |
6. Tauno Häkkinen KymS | m2 = | v3 - | m8 - | v7 - | m12 - | v10 - | m4 - | m1 - | v5 - | m11 - | v9 + | v2 + | m3 + | v8 - | m7 = | v12 - | m10 - | v4 - | v1 - | m5 - | v11 = | m9 - | 4½ | 10. | |
7. Jussi Peurala PSY | m4 - | m12 + | v10 - | m6 + | v1 + | m5 + | v11 - | m9 = | v2 + | m3 + | v8 - | v4 + | v12 + | m10 + | v6 = | m1 + | v5 + | m11 - | v9 - | m2 + | v3 = | m8 - | 13½ | 5. | |
8. Helge Ruotanen KS-58 | v12 + | m10 - | v6 + | m1 - | v5 - | m11 + | v8 = | m2 + | v3 - | v4 - | m7 + | m12 + | v10 + | m6 + | v1 = | m5 + | v11 + | m8 = | v2 + | m3 = | m4 = | v7 + | 14½ | 4. | |
9. Jukka Puranen KymS | v1 + | m5 = | v11 + | v4 + | m2 + | v3 + | m9 = | v7 = | m12 + | v10 = | m6 - | m1 + | v5 + | m11 + | m4 - | v2 + | m3 + | v9 = | m7 + | v12 + | m10 - | v6 + | 16½ | 3. | |
10. Timo Nippula KymS | m3 + | v8 + | m7 + | v12 + | m4 - | m6 + | v1 + | m5 + | v11 + | m9 = | v2 + | v3 + | m8 - | v7 - | m12 + | v4 + | v6 + | m1 + | v5 = | m11 + | v9 + | m2 + | 18 | 2. | |
11. Jussi Marttinen MikkSk | v5 + | m4 - | m9 - | v2 + | m3 - | v8 - | m7 + | v12 + | m10 - | v6 + | m1 + | m5 = | v4 - | v9 - | m2 + | v3 - | m8 - | v7 + | m12 + | v10 - | m6 = | v1 + | 11 | 7. | |
12. Toivo Modilainen KymS | m8 - | v7 - | m4 - | m10 - | v6 + | m1 - | v5 - | m11 - | v9 - | m2 - | v3 - | v8 - | m7 - | v4 - | v10 - | m6 + | v1 - | m5 + | v11 - | m9 - | v2 - | 3 - | 3 | 11. |
tiistai 2. kesäkuuta 2015
5+5min 01.06.2015 kesäkaudenpikapelit
1.
Martti Mujunen 14,5 /17p
2.
Janne Pousi 12,5/17p
3.
Tauno Häkkinen 7/17p
Ensi viikolla 3min 2sec.
Muistakaa viikonloppuna on kerhon järjestämänä pelokelpoinen-turnaus.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)