Live games last round: http://www.shakkiliitto.net/live/KymS2013-5/tfd.htm
Round 2: http://www.shakkiliitto.net/live/KymS2013-2/tfd.htm
...
Starting rank list
No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
1 | Kochyev Alexander | RUS | 2392 | ||
2 | Järvenpää Jari | FIN | 2343 | SalSK | |
3 | Lehtosaari Mauri | FIN | 2183 | KymS | |
4 | Porrasmaa Timo | FIN | 2093 | JoeSK | |
5 | Äijälä Jouko | FIN | 2093 | LahS | |
6 | Privalov Vyacheslav N | RUS | 2072 | ||
7 | Grachey Alexey | RUS | 2061 | ||
8 | Sorvari Jarmo | FIN | 2058 | TammerSh | |
9 | Radkov Bazhen D. | RUS | 2028 | ||
10 | Sergeev Alexey B. | RUS | 2018 | ||
11 | Auvinen Esa | FIN | 1932 | ESK | |
12 | Piironen Petri | FIN | 1900 | SavSK | |
13 | Mustonen Tapani | FIN | 1892 | JoeSK | |
14 | Havumäki Jani | FIN | 1888 | KymS | |
15 | Heikkilä Raine | FIN | 1885 | PorvSK | |
16 | Ahlqvist Esa | FIN | 1882 | KymS | |
17 | Peltonen Bengt | FIN | 1823 | LovTS | |
18 | Pousi Janne | FIN | 1804 | KymS | |
19 | Alamäki Jaakko | FIN | 1790 | LprSK | |
20 | Kochiev Ivan A. | RUS | 1743 | ||
21 | Tolsa Matti | FIN | 1728 | SHYM | |
22 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1596 | LprSK | |
23 | Sairanen Pekka | FIN | 1517 | MäntSK | |
24 | Modilainen Toivo | FIN | 1499 | KymS | |
25 | Ahonen Markku O | FIN | 1460 | LprSK | |
26 | Luukas Matti | FIN | 1416 | PorvSK |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti