| 10+10min | |||||||||
| Mauri Lehtosaari | 20 | 20 | 40 | ||||||
| Jani Havumäki | 19 | 19 | |||||||
| Samu Montonen | 18 | 18 | |||||||
| Janne Pousi | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 56 | 2. | ||
| Toivo Modilainen | 15 | 18 | 33 | ||||||
| Kalevi Kaunonen | 15 | 18 | 20 | 53 | 3. | ||||
| Tauno Häkkinen | 15 | 16,5 | 16 | 18 | 16,5 | 51 | |||
| Martti Mujunen | 20 | 20 | 19 | 59 | 1. | ||||
| Heikki Mononen | 16,5 | 17 | 19 | 16,5 | 52,5 | ||||
| Arto Riihimäki | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 5+5min | |||||||||
| Lehtosaari | 20 | 20 | 20 | 60 | 1. | ||||
| Martti Mujunen | 19 | 19 | 19 | 57 | 2. | ||||
| Kaunonen | 18 | 18 | |||||||
| Häkkinen | 17 | 17 | 15 | 13,5 | 49 | ||||
| Mononen | 16 | 18 | 18 | 13,5 | 52 | ||||
| Modilainen | 15 | 15 | |||||||
| Pousi | 16 | 20 | 17 | 17 | 54 | 3. | |||
| Aaro Linnanmäki | 16 | 16 | |||||||
| Petri Huvinen | 19 | 15 | 34 | ||||||
| Havumäki | 16 | 16 | |||||||
| Juha Jaakkola | 14 | 14 | |||||||
| Montonen | 18 | 18 | |||||||
| Jorma Hilska | 16 | 16 | |||||||
| Arto Riihimäki | 12 | 12 | |||||||
| 10min tasoitus | |||||||||
| Mujunen | 19,5 | 19 | |||||||
| Lehtosaari | 19,5 | ||||||||
| Pousi | 18 | 19,5 | 20 | 1. | |||||
| Häkkinen | 17 | 18 | 18 | 2. | |||||
| Modilainen | 15,5 | 17 | |||||||
| Kaunonen | 15,5 | 17 | |||||||
| Mononen | 14 | 15,5 | 16 | 3. | |||||
| Linnanmäki | 19,5 | ||||||||
| Kim Auvinen | 15,5 | ||||||||
Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
sunnuntai 15. joulukuuta 2013
KymS Syyskauden 2013 tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti