| 3+2 3. parasta osakilpailua: | ||||||||||
| 28.11. | 20.10. | 22.9. | Yhteensä: | |||||||
| 1 | Mauri Lehtosaari | 20 | 19 | 20 | 19 | 59 | ||||
| 2 | Samu Montonen | 19 | 18 | 20 | 57 | |||||
| 3 | Jani Havumäki | 18 | 16 | 18 | 52 | |||||
| 4 | Janne Pousi | 17 | 18 | 16 | 17 | 52 | ||||
| 5 | Kalevi Kaunonen | 15 | 13 | 17 | 45 | |||||
| 6 | Tauno Häkkinen | 13 | 14 | 15 | 15 | 44 | ||||
| 7 | Toivo Modilainen | 15 | 13 | 11 | 38,5 | |||||
| 8 | Heikki Mononen | 15 | 13 | 11 | 38,5 | |||||
| 9 | Martti Mujunen | 17 | 17 | 34 | ||||||
| 10 | Jussi Upero | 20 | 20 | |||||||
| 11 | Jevgeni Kholopov | 19 | 19 | |||||||
| 12 | Jyrki Raki | 16 | 16 | |||||||
| 13 | Arto Riihimäki | 14 | 14 | |||||||
| 14 | Oiva Mäkelä | 13 | 13 | |||||||
| 15 | Igor Skrabin | 12 | 12 | |||||||
| 16 | Ilari Heinilä | 9 | 9 | |||||||
| 17 | Markku Aaltonen | 8 | 8 | |||||||
| 18 | Steven Smith | 7 | 7 | |||||||
| 19 | Gavin Denny | 6 | 6 | |||||||
| Nopea, 4. parasta osakilpailua: | 1.12. | 10.11. | 27.loka | 3.10. | 19.9. | 8.9. | Yhteensä: | |||
| 1 | Mauri Lehtosaari | 19 | 19 | 20 | 20 | 19,5 | 20 | 79,5 | ||
| 2 | Janne Pousi | 17 | 17,5 | 18,5 | 18 | 16 | 18 | 72 | ||
| 3 | Kalevi Kaunonen | 15,5 | 17,5 | 16,5 | 18 | 67,5 | ||||
| 4 | Tauno Häkkinen | 13 | 16 | 18,5 | 15 | 14 | 16 | 65,5 | ||
| 5 | Heikki Mononen | 14 | 12,5 | 16,5 | 14 | 13 | 57,5 | |||
| 6 | Jani Havumäki | 15,5 | 16 | 18 | 49,5 | |||||
| 7 | Toivo Modilainen | 15 | 15 | 16 | 46 | |||||
| 8 | Jussi Upero | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 9 | Samu Montonen | 19,5 | 18 | 37,5 | ||||||
| 10 | Martti Mujunen | 18 | 19 | 37 | ||||||
| 11 | Oiva Mäkelä | 10 | 12 | 13 | 35 | |||||
| 12 | Ilari Heinilä | 16,5 | 14 | 30,5 | ||||||
| 13 | Eino Kuutti | 14 | 14 | 28 | ||||||
| 14 | Antti Kemppinen | 12 | 12,5 | 24,5 | ||||||
| 15 | Arto Riihimäki | 11 | 13 | 24 | ||||||
| 16 | Igor Skrajabin | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 17 | Jussi Putkonen | 15 | 15 | |||||||
| 18 | Steven Smith | 12 | 12 | |||||||
| 19 | Gavin Denny | 11 | 11 | |||||||
| 17.11. | 3.11. | 6.10. | 29.9. | 1.9. | Yht: | |||||
| Pikapeli, 4. parasta osakilpailua: | ||||||||||
| 1 | Mauri Lehtosaari | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
| 2 | Janne Pousi | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 76 | ||
| 3 | Tauno Häkkinen | 16 | 18 | 13 | 15 | 18 | 16 | 68 | ||
| 4 | Heikki Mononen | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 68 | |||
| 5 | Martti Mujunen | 19 | 18 | 20 | 57 | |||||
| 6 | Toivo Modilainen | 15 | 16 | 14 | 45 | |||||
| 7 | Jani Havumäki | 18,5 | 18 | 36,5 | ||||||
| 8 | Kalevi Kaunonen | 17 | 16 | 33 | ||||||
| 9 | Samu Montonen | 18,5 | 18,5 | |||||||
| 10 | Jyrki Raki | 15 | 15 | |||||||
| 11 | Arto Riihimäki | 15 | 15 | |||||||
| 12 | Oiva Mäkelä | 15 | 15 | |||||||
| 13 | Steven Smith | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Jason Gwin | 11 | 11 | |||||||
Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
lauantai 20. joulukuuta 2014
Syyskauden tulokset
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti