Mikkelin Kaakonketjun tulokset
1 2 Korhonen Pasi FIN 2106MikkSK 5.0 23.0 18.504.0
2 1 Lehtosaari MauriFIN 2199KymS 4.5 23.0 16.503.0
3 Porrasmaa TimoFIN 2066JoeSK 4.5 23.0 16.503.0
4 5 Nazarova Anastasia FIN1973ESK 4.0 21.5 12.75 3.0
5 10 Pousi Janne FIN 1817KymS 4.0 20.0 11.75 3.0
6 9 Marttinen Jussi FIN 1859MikkSK 4.0 19.5 11.25 3.0
7 4 Pietinen Pekka FIN 1999KäpSK 4.0 17.5 8.50 4.0
8 6 Piironen Petri FIN 1966SavSK 3.5 22.5 12.00 2.0
9 7 Patola Eero FIN 1897KäpSK 3.5 22.0 10.50 3.0
10 20 Taskinen MikkoFIN 1518LprSK 3.5 19.0 9.00 3.0
11 8 Karppinen MarttiFIN 1896LahS 3.5 15.5 7.75 3.0
12 24 Häkkinen TaunoFIN 1430KymS 3.5 15.0 6.75 3.0
13 17 Viitikko Pentti FIN 1642JoeSK 3.0 20.5 9.25 2.0
14 14 Heikkilä Raine FIN 1730PorvSK 2.5 20.5 6.25 2.0
15 22 Puranen TuomasFIN1491LprSK 2.5 18.0 6.00 1.0
16 13 Muhonen Kari FIN 1771SavSK 2.5 17.0 5.75 2.0
17 16 Laitinen Jorma FIN 1700SavSK 2.5 16.5 3.75 2.0
18 19 Rytkönen PenttiFIN 1524MikkSK 2.5 14.0 3.25 2,0
19 15 Astikainen AnteroFIN1708JoeSK 2.0 16.5 2.00 2.0
20 18 Kaipia Joonas FIN 1525LprSK 2.0 15.5 2.00 2.0
21 12 Myyrä Markku FIN 1777LprSK 2.0 13.5 3.00 2.0
22 21 Ruokokoski Hannes FIN1501LprSK 2.0 11.5 1.00 2.0
23 11 Kilpiö Vesa FIN 1787KSY 1.0 15.0 0.00 1.0
24 23 Turunen Anssi FIN 1457SavSK 0.0 12.0 0.00 0.0
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti