maanantai 21. maaliskuuta 2016

viikonlopun turnauksia 19-20.03.2016

 
 
 Porvoon Pikapelit 19.03.2016


1.Mauri Lehtosaari Kyms 14,5/17p

2.Henrik Järnström Garde 14/17p

3.Martti Mujunen Kyms 13,5/17p

4.Helge Ruotanen Ks-58 13/17p

5.Janne Pousi Shym 11/17p

6.Raine Heikkilä Porvsk 11/17p

7.Seppo Rönkkö Lovtsk 9,5/17p

8.Jari Nieminen Porvsk 9/17p

9.Hannu Lumppio Porvsk 7,5/17p

10.Tom Lindholm Porvsk 7/17p

11.Olavi Gustafsson Porvsk 5,5/17p

12.Tauno Häkkinen Shym 5/17p

13.Jorma Hilska Shym 4,5/17p

14.Juho Juvakka Porvsk 4,5/17p

15.Osmo Hynninen Shym 3/17p

16.Toivo Modilainen Kyms 3/17p

17.Matti Luukas Porvsk 1,5/17p

huilista ei annettu pistettä.
 
Koivuturnaus 20.03.2016 
 
   A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
  1 Tumanov Dmitri       Remi      2174 m= 2 v- 4 m+10 v+ 6 m+ 3 v+ 7  4,5 2180
  2 Syvälahti Timo       KarjUra   2131 v= 1 m- 3 m= 6 v+ 4 m+10 v+ 8  4,0 2136
  3 Karvinen Kimmo       Remi      2113 m+ 6 v+ 2 m- 4 v=10 v- 1 m+ 5  3,5 2116
  4 Mansner Harry        I-HSK     2208 v+10 m+ 1 v+ 3 m- 2 v= 6 m-11  3,5 2206
  5 Mäntyniemi Jaakko    TammerSh  1913 m= 8 v+16 v+11 m=12 m- 7 v- 3  3,0 1915
  6 Lindholm Jere        EtVaS     2021 v- 3 m+ 7 v= 2 m- 1 m= 4 v=10  2,5 2024
  7 Blinov Jurij         HSK       1967 m= 9 v- 6 v-12 m+15 v+ 5 m- 1  2,5 1963
  8 Mujunen Martti       KymS      1960 v= 5 m-11 m= 9 v+21 v=18 m- 2  2,5 1956
  9 Lehtohalme Lasse     HämSK     1990 v= 7 m-10 v= 8 m-11 v=16 m+15  2,5 1983
 10 Syvälahti Heikki     KarjUra   2118 m- 4 v+ 9 v- 1 m= 3 v- 2 m= 6  2,0 2112
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
 11 Konttinen Timo       X         1909 m+21 v+ 8 m- 5 v+ 9 m+12 v+ 4  5,0 1931
 12 Puroila Sippo        X         1848 m+22 v=15 m+ 7 v= 5 v-11 m+18  4,0 1861
 13 Heikkilä Raine       PorvSK    1750 v-19 m+28 v-14 m+23 v+20 m+17  4,0 1761
 14 Rinne Heini          TammerSh  1795 m-15 v-20 m+13 v+39 m+19 v+26  4,0 1799
 15 Akkanen Timo         KäpSK     1774 v+14 m=12 m+16 v- 7 m+21 v- 9  3,5 1789
 16 Kohvakka Raimo       LeppSisu  1814 v+18 m- 5 v-15 m+17 m= 9 v+21  3,5 1823
 17 Laitinen Jarmo       Hm-93     1768 m+20 v=21 m+22 v-16 m+26 v-13  3,5 1776
 18 Kimpiharju Tapio     X         1826 m-16 v=26 m+20 v+24 m= 8 v-12  3,0 1824
 19 Kangas Mauno         LeppSisu  1756 m+13 v=22 m-21 v=20 v-14 m+27  3,0 1758
 20 Mikkola Sakari       EtVaS     1767 v-17 m+14 v-18 m=19 m-13 v+22  2,5 1764
 21 Vehkalahti Veli      LahS      1865 v-11 m=17 v+19 m- 8 v-15 m-16  1,5 1850
 22 Pousi Janne          KymS      1835 v-12 m=19 v-17 m-26 v+28 m-20  1,5 1813
 
D-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
 35 Tuovinen Lassi       NurmSK   U1353 m=45 v+37 m+46 v+33 m+41 v+40  5,5 1451
 36 Mäkinen Pekka        HartSK    1400 v+38 m+46 v-31 m+44 v=30 m+32  4,5 1431
 37 Sokka Valtteri       EtVaS     1221 v+42 m-35 m+45 v+43 m+33 v-38  4,0 1249
 38 Häkkinen Tauno       KymS      1430 m-36 v+43 m-33 v+45 v+42 m+37  4,0 1431
 39 Joutsijärvi Kalervo  HartSK    1501 v+44 m=40 v+32 m-14 v-23 m-30  2,5 1505
 40 Jääskeläinen Eino    LahS     U1525 m-41 v=39 v+44 m+31 v-25 m-35  2,5 1463
 41 Anthoni Kim          EtVaS     1502 v+40 m=31 v-25 m-32 v-35 m+42  2,5 1494
 42 Haverinen Jarmo      HSK       1265 m-37 v+45 m=43 v+46 m-38 v-41  2,5 1270
 43 Jaakkola Vesa        TammerSh  1360 v=46 m-38 v=42 m-37 v+44 m-31  2,0 1350
 44 Heinonen Toivo       HartSK    1437 m-39 v+33 m-40 v-36 m-43 v=45  1,5 1412
 45 Laakso Petri         EtVaS     1312 v=35 m-42 v-37 m-38 v=46 m=44  1,5 1298
 46 Luukas Matti         PorvSK    1390 m=43 v-36 v-35 m-42 m=45 v=33  1,5 1365
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti