1 | 2 | Ivanov Sergey A. | RUS | 2358 | G | 4,0 | 15,5 | 12,00 | 4 | |
2 | 5 | Lehtosaari Mauri | FIN | 2172 | KymS | 3,5 | 16,0 | 11,00 | 2 | |
3 | 4 | Laihonen Petteri | FIN | 2174 | JyS | 3,5 | 15,0 | 10,00 | 2 | |
4 | 3 | Osmolnyui Vladimir | RUS | 2183 | MikkSK | 3,5 | 14,5 | 9,25 | 2 | |
5 | 6 | Vilppolainen Markku | FIN | 2029 | JyS | 3,5 | 13,0 | 8,25 | 3 | |
6 | 9 | Pousi Janne | FIN | 1724 | KymS | 3,5 | 11,0 | 6,00 | 3 | |
7 | 1 | Dokutchaev Aleksander | RUS | 2432 | JyS | 3,0 | 16,5 | 9,00 | 2 | |
8 | 7 | Karppinen Martti | FIN | 1796 | LahS | 3,0 | 11,5 | 4,00 | 3 | |
9 | 11 | Pirinen Timo | FIN | 1689 | SavSK | 2,5 | 11,5 | 3,00 | 2 | |
10 | 12 | Viitikko Pentti | FIN | 1658 | JoeSK | 2,0 | 13,0 | 4,25 | 1 | |
11 | 17 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1438 | LprSK | 2,0 | 13,0 | 4,00 | 2 | |
12 | 10 | Ahokas Heikki | FIN | 1714 | KäpSK | 2,0 | 12,5 | 4,75 | 1 | |
13 | 8 | Heikkilä Raine | FIN | 1771 | PorvSK | 2,0 | 12,5 | 4,00 | 2 | |
14 | 13 | Iarina Nina | RUS | 1540 | 2,0 | 12,5 | 3,00 | 2 | ||
15 | 14 | Lasenkova Sofia | RUS | 1504 | 2,0 | 8,5 | 1,00 | 2 | ||
15 | Laihonen Hanna | FIN | 1479 | JyS | 2,0 | 8,5 | 1,00 | 2 | ||
17 | 18 | Turunen Anssi | FIN | 1401 | SavSK | 1,0 | 9,5 | 0,00 | 1 | |
18 | 16 | Häkkinen Tauno | FIN | 1445 | KymS | 0,0 | 10,5 | 0,00 | 0 |
Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
sunnuntai 22. toukokuuta 2016
Pormestariturnaus 21-22.2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti