A-RYHMÄ SELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. P VAST T-OD MSELO
2 Upero J 2179 m= 5 v+ 1 m+ 3 v+ 6 m+ 4 v+ 8 5,5 2002 1,24 2295
3 Rauramaa K 2056 m+ 6 v+ 5 v- 2 m+ 1 v+ 7 m= 9 4,5 1998 1,08 2167
4 Montonen S 2017 m= 1 v+ 6 m+ 7 v+ 5 v- 2 m+18 4,5 1926 1,26 2101
1 Lehtosaari M 2215 v= 4 m- 2 m+ 5 v- 3 m+ 6 v+11 3,5 1962 -1,03 2130
9 Pousi J 1760 v+10 m= 7 m- 6 v+ 8 m- 5 v= 3 3,0 1882 0,90 1786
7 Vehkalahti V 1876 m+ 8 v= 9 v- 4 m=10 m- 3 v+16 3,0 1776 -0,60 1824
8 Latvio E 1763 v- 7 m+10 v+13 m- 9 v=18 m- 2 2,5 1715 -0,82 1712
6 Peltola L 1974 v- 3 m- 4 v+ 9 m- 2 v- 1 m+14 2,0 1956 -0,96 1897
5 Peurala J 1986 v= 2 m- 3 v- 1 m- 4 v+ 9 m-10 1,5 1978 -1,50 1952
B-RYHMÄ SELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. P VAST T-OD MSELO
18 Pohjola J 1323 m+17 v+12 m+15 v+11 m= 8 v- 4 4,5 1619 3,26 1580
16 Häkkinen T 1423 v+15 m+14 v-10 m+17 v+12 m- 7 4,0 1566 1,97 1560
11 Modilainen T 1558 m+12 v-13 v+14 m-18 v+10 m- 1 3,0 1619 0,12 1585
12 Joutsijärvi K 1517 v-11 m-18 v+17 m+13 m-16 v+15 3,0 1446 -0,57 1460
10 Heino A 1638 m- 9 v- 8 m+16 v= 7 m-11 v+ 5 2,5 1728 0,15 1579
13 Ruokokoski H 1513 v=14 m+11 m- 8 v-12 m+15 v-17 2,5 1534 -0,36 1529
15 Mäkinen P 1457 m-16 v+17 v-18 m+14 v-13 m-12 2,0 1447 -1,08 1401
14 Ahonen M 1506 m=13 v-16 m-11 v-15 m+17 v- 6 1,5 1554 -1,29 1396
17 Heinonen T 1400 v-18 m-15 m-12 v-16 v-14 m+13 1,0 1457 -1,55 1207
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti