Pelipaikkana oli Hamina bastion linnakerakennus
joka on suuniteltu tapahtuma areenaksi joten ihmettelen
että porukka ei ole kiinostunut tästä turnauksesta ja tämä paikka
on jo nähtävyytenä semmoinen paikka että se on vain nähtävä.
Turnauksessa Mukana oli yksi suurmestari , suomen huippupelaajia.
Pelaajia tuli useammasta maasta.
Kymen shakin pelaajia oli paikalla 7 pelaajistoa oli yhteensä 32.
A-ryhmä
1 | 2 | IM | Sammalvuo Tapani | FIN | 2417 | SK ComeOn | 4,0 | 14,5 | 8,5 | 11,25 |
2 | 7 | FM | Mansner Harry | FIN | 2266 | SK ComeOn | 3,5 | 14,0 | 9,0 | 9,00 |
3 | 9 | Upero Jussi | FIN | 2181 | KymS | 3,5 | 13,0 | 8,0 | 9,25 | |
4 | 6 | FM | Järvenpää Jari | FIN | 2294 | SalSK | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 7,75 |
5 | 4 | FM | Luukkonen Tommi | FIN | 2357 | JyS | 3,0 | 13,5 | 8,0 | 6,00 |
6 | 5 | IM | Nyysti Sampsa | FIN | 2334 | SK ComeOn | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 6,25 |
7 | 3 | IM | Mäki-Uuro Miikka | FIN | 2364 | MatSK | 2,5 | 15,0 | 8,5 | 6,75 |
8 | 1 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2470 | 2,5 | 14,5 | 9,0 | 6,75 | |
9 | 10 | WIM | Kasparova Tatiana | BLR | 2134 | 2,5 | 12,5 | 7,0 | 5,00 | |
10 | 11 | Sorvari Jarmo | FIN | 2065 | TammerSh | 2,5 | 9,0 | 5,0 | 4,00 | |
11 | 12 | Äijälä Jouko | FIN | 2052 | LahS | 2,0 | 13,0 | 8,5 | 3,00 | |
12 | 8 | Kosmo Santul | FIN | 2218 | SK ComeOn | 2,0 | 9,5 | 6,0 | 3,00 | |
13 | 16 | Lönnqvist Henrik | FIN | 1956 | JakSK | 1,5 | 13,5 | 8,0 | 4,00 | |
14 | 14 | Penttilä Tero | FIN | 2034 | LprSK | 1,5 | 11,5 | 7,0 | 3,00 | |
15 | 13 | Montonen Samu | FIN | 2046 | KymS | 1,5 | 10,5 | 6,5 | 2,00 | |
16 | 15 | WFM | Puuska Heini | FIN | 1981 | SK ComeOn | 1,0 | 10,5 | 5,5 | 1,50 |
B-ryhmä
1 | 6 | Ihaksi Arto | FIN | 1855 | KymS | 5,0 | 11,0 | 11,00 | 5,0 | |
2 | 5 | Havumäki Jani | FIN | 1856 | KymS | 3,5 | 11,0 | 8,00 | 3,0 | |
3 | 7 | Rinne Heini | FIN | 1828 | SK ComeOn | 3,0 | 15,5 | 7,75 | 2,0 | |
4 | 1 | Ruotanen Helge | FIN | 1915 | KS-58 | 3,0 | 14,5 | 6,50 | 3,0 | |
5 | 9 | Vehkalahti Veli | FIN | 1763 | LahS | 3,0 | 13,0 | 7,25 | 2,0 | |
6 | 3 | Karppinen Martti | FIN | 1877 | LahS | 3,0 | 13,0 | 6,50 | 2,0 | |
7 | 2 | Lallukka Taneli | FIN | 1898 | EtVaS | 3,0 | 12,5 | 6,50 | 2,0 | |
8 | 8 | Erikstad Olav | NOR | 1766 | 3,0 | 11,5 | 5,50 | 2,0 | ||
9 | 4 | Ahlqvist Esa | FIN | 1856 | KymS | 2,5 | 16,0 | 6,00 | 2,0 | |
10 | 13 | Nissi Jussi | FIN | 1686 | JärvSK | 2,0 | 16,5 | 5,00 | 1,0 | |
11 | 15 | Ahonen Markku O. | FIN | 1534 | LprSK | 2,0 | 8,5 | 2,25 | 1,0 | |
12 | 12 | Heinilä Ilari | FIN | 1716 | KymS | 1,5 | 11,5 | 2,00 | 1,0 | |
13 | 14 | Ruokokoski Hannes | FIN | 1645 | LprSK | 1,0 | 14,5 | 1,00 | 1,0 | |
14 | 10 | Pousi Janne | FIN | 1749 | KymS | 1,0 | 12,5 | 2,00 | 1,0 | |
15 | 16 | Velagapudi Vihan | FIN | 1288 | MatSK | 1,0 | 9,5 | 2,00 | 0,0 | |
16 | 11 | Heikkilä Raine | FIN | 1718 | PorvSK | 0,5 | 10,0 | 0,50 | 0,0 |
Onnittelut kisassa pärjänneille ja osallistuneille ja tietty järjestäjille.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti