tiistai 19. huhtikuuta 2016

Koululaiskisat Tiutisen koululla 19.04.2016



 Kymen shakki oli mukana järjestämässä Kotkan koulujen välisiä shakkikisoja.
Pelaajia oli reilusti joka sarjassa. Pelin taso vaihteli aika kovasti. Annoimme koululaisille mahdollisuuden tulla tutustumaan kerhoon maanantaina 25.04.2016. Paikka on vesivallintie21. 
Kerhotalolle pääsee klo 17.30. toivotan kaikki innokkaat koululaiset tervetulleiksi

 
KOTKAN KOULUJEN 1.-6. LUOKKIEN SHAKKITURNAUS TIUTISEN TYÖVÄENTALOLLA 19.4.2016, TULOKSET
1-2 LUOKAT


  1. Emil Nikka Otsola 4,5
  2. Olavi Kiiski Kyminkartano 4 (13,5)
  3. Antti Raanti Kyminkartano 4 (11)
  4. Miro Laasonen Mussalo 3,5
  5. Misteli Määttä Tiutinen 3 (13)
  6. Maria Petukhova Mussalo 3 (12,5)
  7. Joona Luukkanen Mussalo 3 (11,5)
  8. Samuel Varis Mussalo 3 (11)
  9. Mico Kokko Mussalo 2,5 (15,5)
  10. Mira Zoric Mussalo 2,5 (11)
  11. Antte Elo Tiutinen 2 (16,5)
  12. Tarmo Niiranen Aittakorpi 2 (14)
  13. Eero Romppanen Kyminkartano 2 (13,5)
  14. Tarmo Silvennoinen Mussalo 2 (9,5)
  15. Marcus Pynnönen Mussalo 1,5 (15)
  16. Saana Taavitsainen Tiutinen 1,5 (11,5)
  17. Topias Sakki Tiutinen 1


3-4 LUOKAT
  1. Aaro Arvila Otsola 5
  2. Samu Yletyinen Otsola 4 (15,5)
  3. Miron Aforsin Mussalo 4 (15,5)
  4. Joona Espo Tiutinen 4 (13)
  5. Arttu Ikonen Otsola 3,5
  6. Eetu Karhu Otsola 3 (15,5)
  7. Aleksander Petukhov Mussalo 3 (15)
  8. Sebastian Kotkaniemi Tiutinen 3 (12)
  9. Jaso Penttilä Kyminkartano 3 (12)
  10. Niko Lampinen Mussalo 2,5 (14)
  11. Oliver Tepponen Mussalo 2,5 (8,5)
  12. Lotta Koskikero Tiutinen 2 (14,5)
  13. Severi Sakki Tiutinen 2 (13,5)
  14. Elis Kaitainen Mussalo 2 (12,5)
  15. Benjamin Varis Mussalo 2 (10,5)
  16. Niko Sunila Aittakorpi 1 (12)
  17. Anett Elo Tiutinen 1 (12)
  18. Iina Taavitsainen Tiutinen 1 (11,5)
  19. Sara Rousku Tiutinen 1 (7)
  20. Vladislav Blinov Mussalo 0,5




5 LUOKKA
  1. Alishia Cordoso Kyminkartano 4
  2. Tatu Lauren Otsola 3,5 (14,5)
  3. Olli Lahti Otsola 3,5 (14,5)
  4. Aleksanteri Skyttä Tavastila 3 (14)
  5. Anton Niemelä Otsola 3 (10)
  6. Nestori Laakkonen Otsola 3 (9)
  7. Eemeli Salmi Otsola 2 (13)
  8. Aino Reinikkala Kyminkartano 2 (12)
  9. Liisa Nyibong Kyminkartano 1
  10. Changpan Zhang Otsola 0


6 LUOKKA
  1. Nikita Raudalainen Helilä 4
  2. Mari Paukku Helilä 3,5 (15)
  3. Arseny Sevastyanov Langinkoski 3,5 (14,5)
  4. Gler Too Helilä 3 (13)
  5. Joonas Rousku Tiutinen 3 (12,5)
  6. Kiril Dmitriev Helilä 3 (11,5)
  7. Dima Rodin Helilä 2,5
  8. Roope Sakki Tiutinen 2 (11)
  9. Konsta Laasonen Helilä 2 (9,5)
  10. Joonas Hokkanen Helilä 1,5 (11,5)
  11. Eero Kurtti Helilä 1,5 (11)
  12. Kalle Rikala Tiutinen 0,5




























torstai 14. huhtikuuta 2016

KymS mukana HSL:n joukkuevarteissa.

Kymen Shakin joukkue osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa Helsingin Shakkiliiton 15+15min joukkuesarjaan.
Kuten kaikki joukkuesarjat, niin myös tämäkin pitää aloittaa aivan pohjalta eli tässä tapauksessa C-ryhmästä. Sinänsä kisassa kävi hyvin ja KymS otti vertailuvoiton keskinäisen ottelun tuloksella samoihin joukkuepisteisiin (10) päätyneestä Hm-93:sta. Näinollen ensi keväänä jatketaan B-ryhmässä.

Pöytäkohtaiset tulokset:
Jeff Sarwer 6/6
Jyrki Raki 3½
Petteri Paronen 6
Arto Ihaksi 3½
Juha Sundelin (lainassa jotta saatiin joukkue täyteen) 3
Jesse Raki 4

tiistai 12. huhtikuuta 2016

10+10min 11.04.2016


1. Janne Pousi 8/9p

2. Ilari Heinilä 6/9p

3. Tauno Häkkinen 3/9p

4. Arto Riihimäki 1/9p

Ensi viikolla taas katsotaan porukan määrän mukaan mitä pelataan.

tiistai 5. huhtikuuta 2016

5+5min 4.4.2016


1.Jani Havumäki 13,5/15p

2.Janne Pousi 10/15p

3.Ilari Heinilä 9,5/15p

4.Toivo Modilainen 7/15p

5.Tauno Häkkinen 3,5/15p

6.Arto Riihimäki 1,5/15p

Ensi Viikolla joko 10 tai 15min pelejä riippuen porukan määrästä.

maanantai 21. maaliskuuta 2016

viikonlopun turnauksia 19-20.03.2016

 
 
 Porvoon Pikapelit 19.03.2016


1.Mauri Lehtosaari Kyms 14,5/17p

2.Henrik Järnström Garde 14/17p

3.Martti Mujunen Kyms 13,5/17p

4.Helge Ruotanen Ks-58 13/17p

5.Janne Pousi Shym 11/17p

6.Raine Heikkilä Porvsk 11/17p

7.Seppo Rönkkö Lovtsk 9,5/17p

8.Jari Nieminen Porvsk 9/17p

9.Hannu Lumppio Porvsk 7,5/17p

10.Tom Lindholm Porvsk 7/17p

11.Olavi Gustafsson Porvsk 5,5/17p

12.Tauno Häkkinen Shym 5/17p

13.Jorma Hilska Shym 4,5/17p

14.Juho Juvakka Porvsk 4,5/17p

15.Osmo Hynninen Shym 3/17p

16.Toivo Modilainen Kyms 3/17p

17.Matti Luukas Porvsk 1,5/17p

huilista ei annettu pistettä.
 
Koivuturnaus 20.03.2016 
 
   A-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
  1 Tumanov Dmitri       Remi      2174 m= 2 v- 4 m+10 v+ 6 m+ 3 v+ 7  4,5 2180
  2 Syvälahti Timo       KarjUra   2131 v= 1 m- 3 m= 6 v+ 4 m+10 v+ 8  4,0 2136
  3 Karvinen Kimmo       Remi      2113 m+ 6 v+ 2 m- 4 v=10 v- 1 m+ 5  3,5 2116
  4 Mansner Harry        I-HSK     2208 v+10 m+ 1 v+ 3 m- 2 v= 6 m-11  3,5 2206
  5 Mäntyniemi Jaakko    TammerSh  1913 m= 8 v+16 v+11 m=12 m- 7 v- 3  3,0 1915
  6 Lindholm Jere        EtVaS     2021 v- 3 m+ 7 v= 2 m- 1 m= 4 v=10  2,5 2024
  7 Blinov Jurij         HSK       1967 m= 9 v- 6 v-12 m+15 v+ 5 m- 1  2,5 1963
  8 Mujunen Martti       KymS      1960 v= 5 m-11 m= 9 v+21 v=18 m- 2  2,5 1956
  9 Lehtohalme Lasse     HämSK     1990 v= 7 m-10 v= 8 m-11 v=16 m+15  2,5 1983
 10 Syvälahti Heikki     KarjUra   2118 m- 4 v+ 9 v- 1 m= 3 v- 2 m= 6  2,0 2112
 
  B-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
 11 Konttinen Timo       X         1909 m+21 v+ 8 m- 5 v+ 9 m+12 v+ 4  5,0 1931
 12 Puroila Sippo        X         1848 m+22 v=15 m+ 7 v= 5 v-11 m+18  4,0 1861
 13 Heikkilä Raine       PorvSK    1750 v-19 m+28 v-14 m+23 v+20 m+17  4,0 1761
 14 Rinne Heini          TammerSh  1795 m-15 v-20 m+13 v+39 m+19 v+26  4,0 1799
 15 Akkanen Timo         KäpSK     1774 v+14 m=12 m+16 v- 7 m+21 v- 9  3,5 1789
 16 Kohvakka Raimo       LeppSisu  1814 v+18 m- 5 v-15 m+17 m= 9 v+21  3,5 1823
 17 Laitinen Jarmo       Hm-93     1768 m+20 v=21 m+22 v-16 m+26 v-13  3,5 1776
 18 Kimpiharju Tapio     X         1826 m-16 v=26 m+20 v+24 m= 8 v-12  3,0 1824
 19 Kangas Mauno         LeppSisu  1756 m+13 v=22 m-21 v=20 v-14 m+27  3,0 1758
 20 Mikkola Sakari       EtVaS     1767 v-17 m+14 v-18 m=19 m-13 v+22  2,5 1764
 21 Vehkalahti Veli      LahS      1865 v-11 m=17 v+19 m- 8 v-15 m-16  1,5 1850
 22 Pousi Janne          KymS      1835 v-12 m=19 v-17 m-26 v+28 m-20  1,5 1813
 
D-ryhmä                                 1.   2.   3.   4.   5.   6.    P Selo
 35 Tuovinen Lassi       NurmSK   U1353 m=45 v+37 m+46 v+33 m+41 v+40  5,5 1451
 36 Mäkinen Pekka        HartSK    1400 v+38 m+46 v-31 m+44 v=30 m+32  4,5 1431
 37 Sokka Valtteri       EtVaS     1221 v+42 m-35 m+45 v+43 m+33 v-38  4,0 1249
 38 Häkkinen Tauno       KymS      1430 m-36 v+43 m-33 v+45 v+42 m+37  4,0 1431
 39 Joutsijärvi Kalervo  HartSK    1501 v+44 m=40 v+32 m-14 v-23 m-30  2,5 1505
 40 Jääskeläinen Eino    LahS     U1525 m-41 v=39 v+44 m+31 v-25 m-35  2,5 1463
 41 Anthoni Kim          EtVaS     1502 v+40 m=31 v-25 m-32 v-35 m+42  2,5 1494
 42 Haverinen Jarmo      HSK       1265 m-37 v+45 m=43 v+46 m-38 v-41  2,5 1270
 43 Jaakkola Vesa        TammerSh  1360 v=46 m-38 v=42 m-37 v+44 m-31  2,0 1350
 44 Heinonen Toivo       HartSK    1437 m-39 v+33 m-40 v-36 m-43 v=45  1,5 1412
 45 Laakso Petri         EtVaS     1312 v=35 m-42 v-37 m-38 v=46 m=44  1,5 1298
 46 Luukas Matti         PorvSK    1390 m=43 v-36 v-35 m-42 m=45 v=33  1,5 1365
 
 

10min 21.03.2016


1.Toivo Modilainen 8/10p

2.Martti Mujunen 6,5/10p

3.Janne Pousi 5,5/10p

4.Ilari Heinilä 4/10p

5.Tauno Häkkinen 3,5/10p

6.Arto Riihimäki 2,5/10p

Toivo yllätti kaikki ja otti voiton tässä osakilpailussa.

Ensi viikolla ei ole kerhoa , mutta sen jälkeen jatketaan normaaliin malliin.

Eli pikapelit odottavat siellä.

tiistai 15. maaliskuuta 2016

10min 14.03.2016


1. Martti Mujunen 9/10p

2. Janne Pousi 8/10p

3.Toivo Modilainen 5/10p

4. Ilari Heinilä 4/10p

5. Tauno Häkkinen 3/10p

6. Arto Riihimäki 1/10p

Nyt pyritään siihen että kerholla olisi joka viikko pelejä , kun itse olen tässä toipunut niin pääsen

kerholle niin toivon että sinne tulee muitakin pelaajia.

Tulevana viikonloppuna toivon porukan lähtevän reippaasti lundin talolle porvooseen siellä on

pikapeliturnaus.