1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | P | S | ||
1. Janne Pousi KymS | m9 - | v2 + | m3 + | v8 + | m7 - | v12 + | m10 - | v6 + | m4 - | m5 - | v11 - | v9 - | n2 + | v3 = | m8 = | v7 - | m12 + | v10 - | m6 + | v4 - | v5 - | m11 - | 9 | 9. | |
2. Jesse Raki KymS | v6 = | m1 - | v5 - | m11- | v9 - | v4 - | m3 - | v8 - | m7 - | v12 + | m10 - | m6 - | v1 - | m5 - | v11 - | m9 - | v4 - | v3 - | m8 - | v7 - | m12 + | v10 - | 2½ | 12. | |
3. Pekka Vahtera HyvSk | v10 - | m6 + | v1 - | m5 - | v11 + | m9 - | v2 + | v4 - | m8 + | v7 - | m12 + | m10 - | v6 - | m1 = | v5 - | m11 + | v9 - | m2 + | v4 - | v8 = | m7 = | v12 + | 9½ | 8. | |
4. Jussi Upero KymS | v7 + | m11 + | v12 + | m9 - | v10 + | m2 + | v6 + | m3 + | v1 + | m8 + | v5 + | m7 - | v11 + | m12 + | v9 + | m10 - | v2 + | m6 + | v3 + | m1 + | v8 = | m5 + | 18½ | 1. | |
5. Arto Ihaksi KymS | m11 - | v9 = | m2 + | v3 + | m8 + | v7 - | m12 + | v10 - | m6 + | v1 + | m4 - | v11 = | m9 - | v2 + | m3 + | v8 - | m7 - | v12 - | m10 = | v6 + | m1 + | v4 - | 11½ | 6. | |
6. Tauno Häkkinen KymS | m2 = | v3 - | m8 - | v7 - | m12 - | v10 - | m4 - | m1 - | v5 - | m11 - | v9 + | v2 + | m3 + | v8 - | m7 = | v12 - | m10 - | v4 - | v1 - | m5 - | v11 = | m9 - | 4½ | 10. | |
7. Jussi Peurala PSY | m4 - | m12 + | v10 - | m6 + | v1 + | m5 + | v11 - | m9 = | v2 + | m3 + | v8 - | v4 + | v12 + | m10 + | v6 = | m1 + | v5 + | m11 - | v9 - | m2 + | v3 = | m8 - | 13½ | 5. | |
8. Helge Ruotanen KS-58 | v12 + | m10 - | v6 + | m1 - | v5 - | m11 + | v8 = | m2 + | v3 - | v4 - | m7 + | m12 + | v10 + | m6 + | v1 = | m5 + | v11 + | m8 = | v2 + | m3 = | m4 = | v7 + | 14½ | 4. | |
9. Jukka Puranen KymS | v1 + | m5 = | v11 + | v4 + | m2 + | v3 + | m9 = | v7 = | m12 + | v10 = | m6 - | m1 + | v5 + | m11 + | m4 - | v2 + | m3 + | v9 = | m7 + | v12 + | m10 - | v6 + | 16½ | 3. | |
10. Timo Nippula KymS | m3 + | v8 + | m7 + | v12 + | m4 - | m6 + | v1 + | m5 + | v11 + | m9 = | v2 + | v3 + | m8 - | v7 - | m12 + | v4 + | v6 + | m1 + | v5 = | m11 + | v9 + | m2 + | 18 | 2. | |
11. Jussi Marttinen MikkSk | v5 + | m4 - | m9 - | v2 + | m3 - | v8 - | m7 + | v12 + | m10 - | v6 + | m1 + | m5 = | v4 - | v9 - | m2 + | v3 - | m8 - | v7 + | m12 + | v10 - | m6 = | v1 + | 11 | 7. | |
12. Toivo Modilainen KymS | m8 - | v7 - | m4 - | m10 - | v6 + | m1 - | v5 - | m11 - | v9 - | m2 - | v3 - | v8 - | m7 - | v4 - | v10 - | m6 + | v1 - | m5 + | v11 - | m9 - | v2 - | 3 - | 3 | 11. |
Kymen Shakki ry(KymS) on Karhulan Työväen Shakkikerhon ja Pohjois-Kymen Shakin pelaajien perustama shakkikerho. KymS järjestää peli-iltoja joka maanantai Karhulassa osoitteessa Vesivallintie 21. Peli-illat alkavat klo 17.30. Peli-iltojen ohjelmassa on aluksi shakin opiskelua ja sen jälkeen pelaamista turnauksen muodossa.
torstai 4. kesäkuuta 2015
Lauantaina 6.6. Pelo-laskentaan menevä 5+5min kilpailu
Lauantaina pelattiin Karhulassa viralliseen vahvuuslukulaskentaan menevä pikapeliturnaus. Tässä peliparien ja värien osalta korjatut lopputulokset:
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti