A-RYHMÄ Lopputulokset
1 11 Vilppolainen Markku FIN 1977 JyS 4.5 14.5 12.50 4
2 1 Dokutchaev Aleksander RUS 2435 JyS 4.0 15.0 11.00 3
3 4 Osmolnyui Vladimir RUS 2176 MikkSK 3.5 13.5 9.00 3
4 3 Lehtosaari Mauri FIN 2221 KymS 3.0 13.5 6.75 2
5 14 Nazarova Anastasia FIN 1923 ESK 2.5 15.5 7.25 2
6 10 Sergeev Aleksey B. RUS 1993 2.5 14.5 6.25 2
7 2 Kochyev Alexander RUS 2351 2.5 13.0 6.50 0
8 13 Piironen Petri FIN 1947 SavSK 2.5 13.0 6.00 2
9 6 Hallman Valo FIN 2104 HSK 2.5 12.0 5.75 2
10 5 Heinola Vesa-Pekka FIN 2174 HSK 2.5 12.0 3.75 2
11 8 Hytönen Timo FIN 2002 MikkSK 2.5 11.0 2.25 2
12 7 Peurala Jussi FIN 2021 PSY 2.5 10.5 2.25 2
13 12 Munukka Timo FIN 1966 ESK 2.0 12.0 3.25 1
14 9 Kauko Pekka FIN 1998 VammSK 2.0 10.5 1.00 2
15 15 Turunen Tuomo FIN 1919 JoeSK 0.5 10.0 0.25 0
16 16 Rintakoski Pentti FIN 1791 VammSK 0.5 9.5 0.25 0
B-Ryhmä lopputulokset
1 2 Pousi Janne FIN 1767 KymS 4.5 15.0 13.25 4
2 4 Pashkov Vladimir M. RUS 1762 3.5 14.0 7.75 3
3 1 Muhonen Kari FIN 1777 SavSK 3.5 13.0 9.00 2
4 7 Kochiev Ivan A RUS 1684 3.5 13.0 7.50 2
5 5 Ruokokoski Aarne FIN 1736 LprSK 3.5 13.0 7.00 3
6 8 Kovalainen Markus FIN 1643 KaSY 3.0 16.0 8.00 2
7 6 Ahokas Heikki FIN 1733 KäpSK 3.0 14.5 7.50 3
8 10 Ometova Irina RUS 1604 3.0 13.5 7.00 2
9 14 Mäensivu Martti FIN 1473 VammSK 2.5 11.5 4.75 2
10 3 Munukka Raimo FIN 1763 ImSh-48 2.5 11.5 4.25 2
11 9 Karakina Natalia RUS 1625 2.0 14.5 4.00 2
12 17 Turunen Anssi FIN 1359 SavSK 2.0 12.5 4.25 1
13 15 Häkkinen Tauno FIN 1455 KymS 2.0 12.0 4.00 2
14 12 Kaipia Joonas FIN 1536 LprSK 2.0 10.0 2.75 1
15 18 Paasonen Pasi FIN 1283 LauttSK 2.0 7.5 1.00 2
16 11 Lasenkova Sofia RUS 1601 1.5 12.0 1.00 1
17 13 Tynkkynen Ville FIN 1525 LprSK 1.0 11.5 0.00 1
18 16 Vinorokova Larisa RUS 1449 0.0 10.0 0.00 0
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti